Belgesiz Masraf¶
Belgeyi indirmek için tıklayınız.

Beyan Tarihi: 11.Nis.18
| Tarih | Açıklama | Tutar |
|---|---|---|
| 3/iii/2023 | Otoyol (Çamlıca-Sultanbeyli) | 5,00 |
| 3/iii/2024 | Otoyol (Sultanbeyli-Kurnaköy) | 4,00 |
| 3/iii/2025 | Otoyol (Kurnaköy 2-Akyazı) K Marmara | 89,00 |
| 3/iii/2026 | Otoyol (Hendek-Bolu) | 28,25 |
| 5/iii/2023 | Otoyol (Çaydurt-Ankara) | 9,50 |
| 6/iii/2023 | Otoyol (Ankara-Çaydurt) | 9,50 |
| 7/iii/2023 | Otoyol (Bolu-Hendek) | 28,25 |
| 7/iii/2024 | Otoyol (Akyazı-Kurnaköy 2) K Marmara | 89,00 |
| 7/iii/2025 | Otoyol (Kurnaköy-Sultanbeyli) | 4,00 |
| 7/iii/2026 | Otoyol (Sultanbeyli-Çamlıca) | 5,00 |
| aaaa | Akdere Lokantası (bahşiş) | 20,00 |
| aaaa | Gül Oteli (bahşiş) | 35,00 |
| TOPLAM | 326,50 |
Masrafı Yapan Masrafı Onaylayan