Yurt Dışı Belgeli Harcama¶
Belgeyi indirmek için tıklayınız.
NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ MASRAF LİSTESİ (TL)
Seyahatin İlgili Olduğu Proje: Resimli Türkiye Florası 3., 7., 17. ve 18. Ciltler
| Sıra no | Tarih | Açıklama | Tutar TL |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.11.2018 | THY (Mehtap Tekşen, Kayseri-Sabiha Gökçen Ulaşım) | 119,99 |
| 2 | 17.11.2018 | THY (Seher Karaman Erkul, Kayseri-Sabiha Gökçen Ulaşım) | 119,99 |
| 3 | 17.11.2018 | Ağaçlı Dağıtım Paz. Akaryakıt (Mehtap Tekşen, Aksaray-Kayseri Ulaşım) | 200,00 |
| 4 | 17.11.2018 | Ease Tour (Kayseri Havalimanı'na Ulaşım, Mehtap Tekşen) | 30 |
| 5 | 17.11.2018 | Ease Tour (Kayseri Havalimanı'na Ulaşım, Seher Karaman Erkul) | 30 |
| 6 | 17.11.2018 | Muammer Kılıç Taksi (Mehtap Tekşen ve Seher Karaman Erkul NGBB'ye Ulaşım) | 75,00 |
| 7 | 18.11.2018 | Abdullah Alkış Taksi (Atatürk Havalimanı'na Ulaşım) | 145 |
| 8 | 18.11.2018-24.11.2018 | THY (Aşkın Öykü Çimen, İstanbul-Londra/Londra-İstanbul Ulaşım) | 1521,19 |
| 9 | 18.11.2018-24.11.2018 | THY (Mehtap Tekşen, İstanbul-Londra/Londra-İstanbul Ulaşım) | 1521,19 |
| 10 | 18.11.2018-24.11.2018 | THY (Seher Karaman Erkul, İstanbul-Londra/Londra-İstanbul Ulaşım) | 1521,19 |
| 11 | 25.11.2018 | THY (Mehtap Tekşen, İstanbul-Nevşehir Ulaşım) | 216,69 |
| 12 | 25.11.2018 | THY (Seher Karaman Erkul, İstanbul-Nevşehir Ulaşım) | 216,69 |
| 13 | 24.11.2018 | İsmail Kanbaloğlu ve Ort. Taksi (Atatürk Havalimanı'ndan Ulaşım) | 180,00 |
| 14 | 25.11.2018 | DOM Cakes and Bakes (Yiyecek) | 47,22 |
| 15 | 25.11.2018 | DOM Cakes and Bakes (Yiyecek) | 25,65 |
| 16 | 25.11.2018 | DOM Cakes and Bakes (Yiyecek) | 25,00 |
| 17 | 18.11.2018 | Starbucks Coffee | 40,00 |
| TOPLAM | 6.034,80 |
Masrafı Yapan Masrafı Onaylayan